
Alle Studiengänge
Auf dieser Seite finden Sie alle Studiengänge der Hochschule Darmstadt, sortiert nach Fachgebieten.
Architektur, Medien und Design
Animation and Game | B.A. | 7 | Wintersemester | Eignungsprüfung | EN |
Animation and Game Direction | M.A. | 3 | Wintersemester/ Sommersemester | * | EN |
Architektur (Bachelor) | B.Eng. | 6 | Wintersemester | NC | DE |
Architektur (Master) | M.Eng. | 4 | Wintersemester | * | DE |
Expanded Media | M.A. | 3 | Wintersemester/ Sommersemester | * | EN |
Expanded Realities | B.A. | 7 | Wintersemester | Eignungsprüfung | EN |
Industrie-Design | Diplom | 8 | Wintersemester | Eignungsprüfung | DE |
Innenarchitektur (Bachelor) | B.Eng. | 6 | Wintersemester | NC | DE |
Innenarchitektur (Master) | M.Eng. | 4 | Wintersemester | * | DE |
Interactive Media Design | B.A. | 7 | Wintersemester | Eignungsprüfung | DE |
International Media Cultural Work (IMC) | M.A. | 3 | Wintersemester/ Sommersemester | * | EN |
Kommunikations-Design | Diplom | 8 | Wintersemester | Eignungsprüfung | DE |
Media, Technology and Society | M.A. | 3 | Wintersemester/ Sommersemester | * | EN |
Motion Pictures | B.A. | 7 | Wintersemester | Eignungsprüfung | EN |
Onlinejournalismus | B.A. | 7 | Wintersemester | NC | DE |
Onlinekommunikation | B.Sc. | 7 | Wintersemester | NC | DE |
Sound and Music Production | B.A. | 7 | Wintersemester | Eignungsprüfung | DE |
Information Science und Informatik
Informatik (Bachelor) | B.Sc. | 6 | Wintersemester/ Sommersemester | Frei | DE |
Informatik (Master) | M.Sc. | 4 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Informatik dual - KITS (Bachelor) | B.Sc. | 7 | Wintersemester | Frei | DE |
Informatik dual - KoSI (Bachelor) | B.Sc. | 7 | Wintersemester/ Sommersemester | Frei | DE |
Informatik dual (Master) | M.Sc. | 4 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Informatik, Schwerpunkt Kommunikation und Medien in der Informatik | B.Sc. | 6 | Wintersemester | Frei | DE |
Information Science | B.Sc. | 6 | Wintersemester | Frei | DE |
Information Science (Master) | M.Sc. | 4 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Ingenieurwissenschaften
Allgemeiner Maschinenbau | B.Eng. | 6 | Wintersemester/ Sommersemester | Frei | DE |
Automobilentwicklung | M.Sc. | 4 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Bauingenieurwesen (Bachelor) | B.Eng. | 7 | Wintersemester | Frei | DE |
Bauingenieurwesen (Master) | M.Eng. | 3/4 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Electrical Engineering and Information Technology - International | M.Sc. | 3/4 | Wintersemester | * | EN |
Elektrotechnik (Fernstudiengang) | M.Sc. | 6 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Elektrotechnik und Informationstechnik | B.Eng. | 7 | Wintersemester/ Sommersemester | Frei | DE |
Gebäudesystemtechnik | B.Eng. | 6 | Wintersemester | Frei | DE |
Kunststofftechnik (Bachelor) | B.Eng. | 6 | Wintersemester/ Sommersemester | Frei | DE |
Kunststofftechnik (Master) | M.Sc. | 4 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Maschinenbau | M.Sc. | 4 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Mechatronik (Bachelor) | B.Sc. | 7 | Wintersemester | Frei | DE |
Mechatronik (Master) | M.Sc. | 3 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Umweltingenieurwesen (Bachelor of Engineering) | B.Eng. | 7 | Wintersemester | NC | DE |
Umweltingenieurwesen (Master of Engineering) | M.Eng. | 3 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) | B.Sc. | 7 | Wintersemester | NC | DE |
Wirtschaftsingenieurwesen (Master) | M.Sc. | 3/4 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Zuverlässigkeitsingenieurwesen (Fernstudiengang) | M.Eng. | 6 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Naturwissenschaften und Mathematik
Angewandte Mathematik (Bachelor) | B.Sc. | 6 | Wintersemester/ Sommersemester | Frei | DE |
Angewandte Mathematik (Master) | M.Sc. | 4 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Biotechnologie | B.Sc. | 7 | Wintersemester | NC | DE |
Chemie - dual | B.Sc. | 6 | Wintersemester | Frei | DE |
Chemie- und Biotechnologie | M.Sc. | 3 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Data Science | M.Sc. | 4 | Wintersemester | * | DE |
Optotechnik und Bildverarbeitung (Bachelor) | B.Sc. | 7 | Wintersemester | Frei | DE |
Optotechnik und Bildverarbeitung (Master) | M.Sc. | 3 | Wintersemester/ Sommersemester | * | DE |
Technische Chemie | B.Sc. | 7 | Wintersemester | NC | DE |
Wirtschaft und Gesellschaft
*Aktuelle Zulassungskriterien der Masterstudiengänge finden Sie in nachfolgender Übersicht.