Auf dieser Seite finden Sie alle Studiengänge der Hochschule Darmstadt, sortiert nach Fachgebieten.
| Animation and Game (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
| Animation and Game (M.A.) | Master | 2/3/4 | * | EN | ||
| Architektur (B.Eng.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
| Architektur (M.Eng.) | Master | 4 | * | DE | ||
| Augmented and Virtual Reality Design (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
| Expanded Media (M.A.) | Master | 3/4 | * | EN | ||
| Industriedesign (Dipl.) | Diplom | 8 | Eignungsprüfung | DE | ||
| Innenarchitektur (B.Eng.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
| Innenarchitektur (M.Eng.) | Master | 4 | * | DE | ||
| International Media Cultural Work (IMC) (M.A.) | Master | 3/4 | * | EN | ||
| Kommunikationsdesign (Dipl.) | Diplom | 8 | Eignungsprüfung | DE | ||
| Media, Technology and Society (M.Sc.) | Master | 3/4 | * | EN | ||
| Motion Pictures (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
| Onlinejournalismus (B.A.) | Bachelor | 7 | NC | DE | ||
| Onlinekommunikation (B.Sc.) | Bachelor | 7 | NC | ja | DE | |
| Sound, Music and Production (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | DE | ||
| User Experience Design (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Sprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja
| Informatik (B.Sc.) | Bachelor | 6 | Frei | DE | ||
| Informatik (M.Sc.) | Master | 4 | * | ja | DE | |
| Informatik dual - KITS (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | ja | DE | |
| Informatik dual - KoSI (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | ja | DE | |
| Informatik dual (M.Sc.) | Master | 4/6 | * | ja | DE | |
| Informatik, Schwerpunkt Kommunikation und Medien in der Informatik (B.Sc.) | Bachelor | 6 | Frei | DE | ||
| Information Science (M.Sc.) | Master | 4 | * | ja | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Sprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Sprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja
| Angewandte Mathematik (B.Sc.) | Bachelor | 6 | Frei | ja | DE | |
| Angewandte Mathematik (M.Sc.) | Master | 4 | * | ja | DE | |
| Biotechnologie (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | ||
| Chemie - dual (B.Sc.) | Bachelor | 6 | Frei | ja | DE | |
| Chemie- und Biotechnologie (M.Sc.) | Master | 3/4 | * | ja | DE | |
| Data Science (M.Sc.) | Master | 4 | * | ja | DE | |
| Technische Chemie (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | ja | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Sprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Sprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja