Auf dieser Seite finden Sie alle Studiengänge der Hochschule Darmstadt, sortiert nach Fachgebieten.
Animation and Game | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | |
Animation and Game Direction | Master | 3/4 | * | EN | |
Architektur (B.Eng.) | Bachelor | 6 | NC | DE | |
Architektur (M.Eng.) | Master | 4 | * | DE | |
Expanded Media | Master | 3/4 | * | EN | |
Expanded Realities | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | |
Industriedesign | Diplom | 8 | Eignungsprüfung | DE | |
Innenarchitektur (B.Eng.) | Bachelor | 6 | NC | DE | |
Innenarchitektur (M.Eng.) | Master | 4 | * | DE | |
Interactive Media Design | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | DE | |
International Media Cultural Work (IMC) | Master | 3/4 | * | EN | |
Kommunikationsdesign | Diplom | 8 | Eignungsprüfung | DE | |
Media, Technology and Society | Master | 3/4 | * | EN | |
Motion Pictures | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | |
Onlinejournalismus | Bachelor | 7 | NC | DE | |
Onlinekommunikation | Bachelor | 7 | NC | DE | |
Sound and Music Production | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung
Informatik (B.Sc.) | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Informatik (M.Sc.) | Master | 4 | * | DE | |
Informatik dual - KITS (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Informatik dual - KoSI (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Informatik dual (M.Sc.) | Master | 4/6 | * | DE | |
Informatik, Schwerpunkt Kommunikation und Medien in der Informatik | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Information Science (B.Sc.) | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Information Science (M.Sc.) | Master | 4 | * | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung
Allgemeiner Maschinenbau | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Automobilentwicklung | Master | 4 | * | DE | |
Bauingenieurwesen (B.Eng.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Bauingenieurwesen (M.Eng.) | Master | 3/4 | * | DE | |
Electrical Engineering and Information Technology - International | Master | 3/4 | * | EN | |
Elektrotechnik – weiterbildend | Master | 4/6 | * | DE | |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Gebäudesystemtechnik | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Kunststofftechnik (B.Eng.) | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Kunststofftechnik (M.Sc.) | Master | 4 | * | DE | |
Maschinenbau | Master | 4 | * | DE | |
Mechatronik (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Mechatronik (M.Sc.) | Master | 3 | * | DE | |
Umweltingenieurwesen (B.Eng.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Umweltingenieurwesen (M.Eng.) | Master | 3/4 | * | DE | |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) | Bachelor | 7 | NC | DE | |
Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.) | Master | 3/4 | NC | DE/EN | |
Zuverlässigkeitsingenieurwesen (Fernstudiengang) | Master | 6 | * | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung
Angewandte Mathematik (B.Sc.) | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Angewandte Mathematik (M.Sc.) | Master | 4 | * | DE | |
Biotechnologie | Bachelor | 7 | NC | DE | |
Chemie - dual | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Chemie- und Biotechnologie | Master | 3/4 | * | DE | |
Data Science | Master | 4 | * | DE | |
Optotechnik und Bildverarbeitung (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Optotechnik und Bildverarbeitung (M.Sc.) | Master | 3 | * | DE | |
Technische Chemie | Bachelor | 7 | Frei | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung
Angewandte Sozialwissenschaften | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
BWL (B.Sc.) | Bachelor | 6 | NC | DE | |
BWL (M.Sc.) | Master | 4 | * | DE | |
Energiewirtschaft (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Energiewirtschaft (M.Sc.) | Master | 3/4 | * | DE | |
Informationsrecht | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Internationale BWL - berufsbegleitend (B.Sc.) | Bachelor | 8 | Frei | DE | |
Internationale BWL - berufsbegleitend (M.Sc.) | Master | 5 | * | DE | |
Internationales Lizenzrecht | Master | 4 | * | DE | |
Logistik-Management | Bachelor | 6 | NC | DE | |
Master of Business Administration | Master | 3/4 | * | EN | |
Public Management | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Risikoabschätzung und Nachhaltigkeitsmanagement (RASUM) | Master | 4 | * | DE | |
Soziale Arbeit | Bachelor | 6 | NC | DE | |
Soziale Arbeit PLUS Migration und Globalisierung | Bachelor | 8 | NC | DE | |
Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik | Bachelor | 7 | NC | DE | |
Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge | Master | 4 | * | DE | |
Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | Bachelor | 6 | NC | DE | |
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.) | Master | 4 | NC | DE/EN |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung