Auf dieser Seite finden Sie alle Studiengänge der Hochschule Darmstadt, sortiert nach Fachgebieten.
Animation and Game (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
Animation and Game (M.A.) | Master | 2/3/4 | * | EN | ||
Architektur (B.Eng.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
Architektur (M.Eng.) | Master | 4 | * | DE | ||
Augmented and Virtual Reality Design | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
Expanded Media | Master | 3/4 | * | EN | ||
Industriedesign | Diplom | 8 | Eignungsprüfung | DE | ||
Innenarchitektur (B.Eng.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
Innenarchitektur (M.Eng.) | Master | 4 | * | DE | ||
Interactive Media Design | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | DE | ||
International Media Cultural Work (IMC) | Master | 3/4 | * | EN | ||
Kommunikationsdesign | Diplom | 8 | Eignungsprüfung | DE | ||
Media, Technology and Society | Master | 3/4 | * | EN | ||
Motion Pictures | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
Onlinejournalismus | Bachelor | 7 | NC | DE | ||
Onlinekommunikation | Bachelor | 7 | NC | ja | DE | |
Sound, Music and Production | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja
Informatik (B.Sc.) | Bachelor | 6 | Frei | DE | ||
Informatik (M.Sc.) | Master | 4 | * | ja | DE | |
Informatik dual - KITS (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | ja | DE | |
Informatik dual - KoSI (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | ja | DE | |
Informatik dual (M.Sc.) | Master | 4/6 | * | ja | DE | |
Informatik, Schwerpunkt Kommunikation und Medien in der Informatik | Bachelor | 6 | Frei | DE | ||
Information Science (B.Sc.) | Bachelor | 6 | Frei | ja | DE | |
Information Science (M.Sc.) | Master | 4 | * | ja | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja
Angewandte Mathematik (B.Sc.) | Bachelor | 6 | Frei | ja | DE | |
Angewandte Mathematik (M.Sc.) | Master | 4 | * | ja | DE | |
Biotechnologie | Bachelor | 7 | Frei | DE | ||
Chemie - dual | Bachelor | 6 | Frei | ja | DE | |
Chemie- und Biotechnologie | Master | 3/4 | * | ja | DE | |
Data Science | Master | 4 | * | ja | DE | |
Technische Chemie | Bachelor | 7 | Frei | ja | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja
Angewandte Sozialwissenschaften (B.A.) | Bachelor | 6 | Frei | DE | ||
Angewandte Sozialwissenschaften (M.A.) | Master | 4 | * | DE | ||
BWL (B.Sc.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
BWL (M.Sc.) | Master | 4 | * | DE | ||
Energiewirtschaft (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | ja | DE | |
Energiewirtschaft (M.Sc.) | Master | 3/4 | * | DE | ||
Informationsrecht | Bachelor | 6 | Frei | DE | ||
Internationales Lizenzrecht | Master | 4 | * | DE | ||
Logistik-Management | Bachelor | 6 | Frei | DE | ||
Master of Business Administration | Master | 3/4 | * | EN | ||
Public Management | Bachelor | 6 | Frei | ja | DE | |
Risikoabschätzung und Nachhaltigkeitsmanagement (RASUM) | Master | 4 | * | DE | ||
Soziale Arbeit | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
Soziale Arbeit PLUS Migration und Globalisierung | Bachelor | 8 | NC | DE | ||
Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik | Bachelor | 7 | NC | DE | ||
Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge | Master | 4 | * | DE | ||
Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.) | Master | 4 | NC | DE/EN |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja