Wirtschaft und Gesellschaft
Zu den Sozialwissenschaften gehören die Wissenschaften, die Phänomene des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen theoretisch analysieren und empirisch untersuchen. Es werden sowohl die Struktur und Funktion sozialer Verflechtungen von Institutionen als auch deren Wechselwirkung mit den Handlungs- und Verhaltensmustern der einzelnen Beteiligten analysiert.
Insbesondere auch die Wirtschaftswissenschaft gehört in diesen Bereich und spielt auch in anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen eine wichtige Rolle.
Die Wirtschaftswissenschaft ist die Lehre von der Ökonomie und unterteilt sich in die Bereiche Betriebswirtschaftslehre, welche die wirtschaftliche Seite eines Unternehmens innerhalb einer Volkswirtschaft untersucht, sowie Volkswirtschaftslehre, die die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge und Prozesse in einer Gesellschaft untersucht. Um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren, werden ökonometrische Methoden eingesetzt.
Angewandte Sozialwissenschaften (B.A.) | Bachelor | 6 | Frei | DE | ||
Angewandte Sozialwissenschaften (M.A.) | Master | 4 | * | DE | ||
BWL (B.Sc.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
BWL (M.Sc.) | Master | 4 | * | DE | ||
Energiewirtschaft (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | ja | DE | |
Energiewirtschaft (M.Sc.) | Master | 3/4 | * | DE | ||
Informationsrecht | Bachelor | 6 | Frei | DE | ||
Internationales Lizenzrecht | Master | 4 | * | DE | ||
Logistik-Management | Bachelor | 6 | Frei | DE | ||
Master of Business Administration | Master | 3/4 | * | EN | ||
Public Management | Bachelor | 6 | Frei | ja | DE | |
Risikoabschätzung und Nachhaltigkeitsmanagement (RASUM) | Master | 4 | * | DE | ||
Soziale Arbeit | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
Soziale Arbeit PLUS Migration und Globalisierung | Bachelor | 8 | NC | DE | ||
Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik | Bachelor | 7 | NC | DE | ||
Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge | Master | 4 | * | DE | ||
Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.) | Master | 4 | NC | DE/EN |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja
Fachbereiche
Begleitangebot MatheFit
Vorkurs zur Auffrischung der schulischen Mathematikkenntnisse
Lernzentrum zur studienbegleitenden Unterstützung
Intensivtag zur Prüfungsvorbereitung