Architektur, Medien und Design
Mit dem Bereich Architektur, Design und Medien fassen wir diejenigen angewandten Wissenschaften und künstlerischen Felder zusammen, in denen es um kreatives Gestalten geht.
- Die Architektur, die Räume gestaltet, in denen sich Menschen bewegen.
- Die Gestaltung/Design, die sich damit beschäftigt, Gegenstände und Informationen neu zu organisieren und zu strukturieren, um sie damit für seine Nutzer im Kontext komplexer Bedürfnisse und Ansprüche bestmöglich handhabbar zu machen.
- Den Medienbereich, der die Kommunikation und die Kommunikationsmittel (insbesondere die Massenmedien) des Menschen strukturiert und formt.
Animation and Game (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
Animation and Game (M.A.) | Master | 2/3/4 | * | EN | ||
Architektur (B.Eng.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
Architektur (M.Eng.) | Master | 4 | * | DE | ||
Augmented and Virtual Reality Design (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
Expanded Media (M.A.) | Master | 3/4 | * | EN | ||
Industriedesign (Dipl.) | Diplom | 8 | Eignungsprüfung | DE | ||
Innenarchitektur (B.Eng.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
Innenarchitektur (M.Eng.) | Master | 4 | * | DE | ||
International Media Cultural Work (IMC) (M.A.) | Master | 3/4 | * | EN | ||
Kommunikationsdesign (Dipl.) | Diplom | 8 | Eignungsprüfung | DE | ||
Media, Technology and Society (M.Sc.) | Master | 3/4 | * | EN | ||
Motion Pictures (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
Onlinejournalismus (B.A.) | Bachelor | 7 | NC | DE | ||
Onlinekommunikation (B.Sc.) | Bachelor | 7 | NC | ja | DE | |
Sound, Music and Production (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | DE | ||
User Experience Design (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Sprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja