Ingenieurwissenschaften
Die ingenieurswissenschaftlichen Studiengänge der Hochschule Darmstadt vermitteln, wie sich naturwissenschaftliche Erkenntnisse in technisch hochwertige Produkte ummünzen lassen. Die Entwicklung und Erprobung sicherer Verfahren sowie die computergestützte Konstruktion und Simulation spielen dabei eine besondere Rolle.
Allgemeiner Maschinenbau | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Automobilentwicklung | Master | 4 | * | DE | |
Bauingenieurwesen (B.Eng.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Bauingenieurwesen (M.Eng.) | Master | 3/4 | * | DE | |
Electrical Engineering and Information Technology - International | Master | 3/4 | * | EN | |
Elektrotechnik – weiterbildend | Master | 4/6 | * | DE | |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Gebäudesystemtechnik | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Kunststofftechnik (B.Eng.) | Bachelor | 6 | Frei | DE | |
Kunststofftechnik (M.Sc.) | Master | 4 | * | DE | |
Maschinenbau | Master | 4 | * | DE | |
Mechatronik (B.Sc.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Mechatronik (M.Sc.) | Master | 3 | * | DE | |
Umweltingenieurwesen (B.Eng.) | Bachelor | 7 | Frei | DE | |
Umweltingenieurwesen (M.Eng.) | Master | 3/4 | * | DE | |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) | Bachelor | 7 | NC | DE | |
Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.) | Master | 3/4 | NC | DE/EN | |
Zuverlässigkeitsingenieurwesen (Fernstudiengang) | Master | 6 | * | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung
Fachbereiche
Begleitangebot MatheFit
Vorkurs zur Auffrischung der schulischen Mathematikkenntnisse
Lernzentrum zur studienbegleitenden Unterstützung
Intensivtag zur Prüfungsvorbereitung