Mit dem Bereich Architektur, Design und Medien fassen wir diejenigen angewandten Wissenschaften und künstlerischen Felder zusammen, in denen es um kreatives Gestalten geht.
Animation and Game (B.A.) | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
Animation and Game (M.A.) | Master | 2/3/4 | * | EN | ||
Architektur (B.Eng.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
Architektur (M.Eng.) | Master | 4 | * | DE | ||
Augmented and Virtual Reality Design | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
Expanded Media | Master | 3/4 | * | EN | ||
Industriedesign | Diplom | 8 | Eignungsprüfung | DE | ||
Innenarchitektur (B.Eng.) | Bachelor | 6 | NC | DE | ||
Innenarchitektur (M.Eng.) | Master | 4 | * | DE | ||
Interactive Media Design | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | DE | ||
International Media Cultural Work (IMC) | Master | 3/4 | * | EN | ||
Kommunikationsdesign | Diplom | 8 | Eignungsprüfung | DE | ||
Media, Technology and Society | Master | 3/4 | * | EN | ||
Motion Pictures | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | EN | ||
Onlinejournalismus | Bachelor | 7 | NC | DE | ||
Onlinekommunikation | Bachelor | 7 | NC | ja | DE | |
Sound, Music and Production | Bachelor | 7 | Eignungsprüfung | DE |
RSZ* ≘ Semester, Beginn* ≘ Studienbeginn, Zul.* ≘ Zulassung, Spr* ≘ Unterrichtssprache, Eign. ≘ Eignungsprüfung Dual/Kooperativ ≘ ja