Bewerbungsfristen
Welche Frist gilt für Sie?
Die Bewerbungsfristen und -portale unterscheiden sich nach:
- Zulassungsform des jeweiligen Studiengangs (NC, frei oder Eignungsprüfung)
- Intern und Extern (wenn Sie aktuell nicht an der h_da studieren, gelten Sie als externe*r Bewerber*in)
- Bewerbungssemester (erstes oder höheres Fachsemester)
- Erst- und Zweitstudium (wenn Sie bereits einen grundständigen Studiengang abgeschlossen haben und sich erneut auf einen grundständigen Studiengang bewerben möchten).
Bachelorstudiengänge:
Ob Ihr Studiengang zulassungsbeschränkt (NC) oder -frei ist, erfahren Sie in der Übersicht der Studiengänge.
Zulassungsbeschränkt (NC)
Die Anzahl der Studienplätze ist in Studiengängen mit Zulassungsbeschränkung (NC) begrenzt. Das Vergabeverfahren wird von Hochschulstart koordiniert.
Art der Bewerbung | Sommer | Winter |
Erstes Fachsemester | 15.01. (nur BWL) | 31.07. |
Höheres Fachsemester | 15.01. | 31.07. |
Zweitstudium | 15.01. (nur BWL) | 31.07. |
Art der Bewerbung | Sommer | Winter |
Erstes Fachsemester | 15.01. (nur BWL) | 31.07. |
Höheres Fachsemester | 15.01. | 31.07. |
Zweitstudium | 15.01. (nur BWL) | 31.07. |
Eignungsprüfung
In Studiengängen mit Eignungsprüfung wird nach der Bewerbung geprüft, ob die künstlerische Eignung für eine Zulassung ausreichend ist.
Art der Bewerbung | Sommer | Winter |
Erstes Fachsemester | - | 01.06 |
Höheres Fachsemester | 15.01. | 31.07. |
Zweitstudium | - | 01.06. |
Art der Bewerbung | Sommer | Winter |
Erstes Fachsemester | - | 01.06 |
Höheres Fachsemester | - | 01.09. |
Zweitstudium | - | 01.06. |
Zulassungsfrei
Die Anzahl der Studienplätze ist in Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung nicht begrenzt. Sie können direkt die Immatrikulation beantragen.
Art der Bewerbung | Sommer | Winter |
Erstes Fachsemester | 01.03. | 01.09. |
Höheres Fachsemester | 15.01. | 31.07. |
Zweitstudium | 15.01. | 31.07. |
Art der Bewerbung | Sommer | Winter |
Erstes und höheres Fachsemester sowie Zweitstudium | 01.03. | 01.09. |
Abweichende Fristen
- Angewandte Mathematik: 15.03.
- Informatik (nicht dual): 15.01./31.07.
Masterstudiengänge
Zulassungsbeschränkt (NC)
Die Anzahl der Studienplätze in Masterstudiengängen mit Zulassungsbeschränkung (NC) ist begrenzt, es findet ein Vergabeverfahren statt.
Art der Bewerbung | Sommer | Winter |
Wirtschaftsingenieurwesen (1. und höheres Fachsemester) | 15.01. | 31.07. |
Wirtschaftspsychologie (1. und höheres Fachsemester) | - | 31.07. |
Art der Bewerbung | Sommer | Winter |
Wirtschaftsingenieurwesen (1. und höheres Fachsemester) | 15.01. | 31.07. |
Wirtschaftspsychologie (1. und höheres Fachsemester) | - | 31.07. |
mit Zulassungsvoraussetzungen
Es gelten Mindestanforderungen wie z.B. die Note des ersten Studienabschlusses. Siehe Kurzfassung der Zulassungsvoraussetzungen der Masterstudiengänge.
Studiengang | 1. Fachsemester | höheres Fachsemester | ||
Sommer | Winter | Sommer | Winter | |
Angewandte Mathematik | 15.03. | 30.09. | 15.01. | 31.07. |
Animation and Game Direction | 01.02. | 01.08. | 15.01. | 31.07. |
Architektur/Innenarchitektur | - | 01.07. | 15.01. | 31.07. |
Automobilentwicklung | 01.03. | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Bauingenieurwesen | 01.03. | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Betriebswirtschaftslehre | 01.03. | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Chemie - und Biotechnologie | 01.03. | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Data Science | - | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Energiewirtschaft | - | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Electrical Engineering and Information Technology | ||||
Expanded Media | 01.02. | 01.08. | - | - |
Informatik/Informatik dual | 01.03. | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Information Science | 01.03. | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
International Media Cultural Work | 01.02. | 01.08. | 15.01. | 31.07. |
Internationales Lizenzrecht | - | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Kunststofftechnik | 01.03. | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Maschinenbau | 01.03. | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Mechatronik | 01.03. | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Media, Technology and Society | 01.02. | 01.08. | 15.01. | 31.07. |
Optotechnik und Bildverarbeitung | 15.03. | 30.09. | 15.01. | 31.07. |
RASUM: Risiko- und Nachhaltigkeits-Management | - | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Soziale Arbeit | - | - | 15.01. | 31.07. |
Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge | - | 01.09. | - | - |
Umweltingenieurwesen | 01.03. | 01.09. | 15.01. | 31.07. |
Studiengang | 1. Fachsemester | Höheres Fachsemester | ||
Sommer | Winter | Sommer | Winter | |
Angewandte Mathematik | 15.03. | 30.09. | 15.03. | 30.09. |
Animation and Game Direction | 01.02. | 01.08. | 01.03. | 01.09. |
Architektur/Innenarchitektur | - | 01.07. | 01.03. | 01.09. |
Automobilentwicklung | 01.03. | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Bauingenieurwesen | 01.03. | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Betriebswirtschaftslehre | 01.03. | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Chemie - und Biotechnologie | 01.03. | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Data Science | - | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Energiewirtschaft | - | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Electrical Engineering and Information Technology | ||||
Expanded Media | 01.08. | 15.01. | 01.03. | 01.09. |
Informatik/Informatik dual | 01.03. | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Information Science | 01.03. | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
International Media Cultural Work | 01.02. | 01.08. | 01.03. | 01.09. |
Internationales Lizenzrecht | - | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Kunststofftechnik | 01.03. | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Maschinenbau | 01.03. | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Mechatronik | 31.03. | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Media, Technology and Society | 01.02. | 01.08. | 01.03. | 01.09. |
Optotechnik und Bildverarbeitung | 15.03. | 30.09. | 01.03. | 01.09. |
RASUM: Risiko- und Nachhaltigkeits-Management | - | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Soziale Arbeit | - | - | 01.03. | 01.09. |
Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge | - | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Umweltingenieurwesen | 01.03. | 01.09. | 01.03. | 01.09. |
Weitere Informationen
Student Service Center
Schöfferstraße 3 (Besuchsadresse)
Haardtring 100 (Postadresse)
64295 Darmstadt
Tel: +49.6151.16-33333
Kontaktformular
Öffnungszeiten