Masterstudiengänge im Überblick
Master of Arts (M.A.)
Animation and Game Direction | M.A. | 3 | WS/SS | * | EN |
International Media Cultural Work (IMC) | M.A. | 3 | WS/SS | * | EN |
Leadership in the Creative Industries | M.A. | 3 | WS/SS | * | EN |
Media, Technology and Society | M.A. | 3 | WS/SS | * | EN |
Soziale Arbeit (Master) | M.A. | 4 | WS | * | DE |
Master of Arts (M.A.) International
International Media Cultural Work (IMC) | M.A. | 3 | WS/SS | * | EN |
Leadership in the Creative Industries | M.A. | 3 | WS/SS | * | EN |
Media, Technology and Society | M.A. | 3 | WS/SS | * | EN |
Master of Engineering (M.Eng.)
Architektur (Master) | M.Eng. | 4 | WS | * | DE |
Bauingenieurwesen (Master) | M.Eng. | 3 | WS/SS | * | DE |
Chemie- und Biotechnologie | M.Eng. | 3 | WS/SS | * | DE |
Innenarchitektur (Master) | M.Eng. | 4 | WS | * | DE |
Umweltingenieurwesen (Master of Engineering) | M.Eng. | 3 | WS/SS | * | DE |
Zuverlässigkeitsingenieurwesen - berufsbegleitend | M.Eng. | 6 | WS/SS | Frei | DE |
Master of Laws (LL.M.)
Internationales Lizenzrecht | LL.M. | 4 | WS | * | DE |
Master of Science (M.Sc.)
Angewandte Mathematik (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE |
Automobilentwicklung | M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE |
BWL (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE |
Data Science | M.Sc. | 4 | WS | * | DE |
Electrical Engineering and Information Technology | M.Sc. | 3 | WS/SS | * | EN |
Electrical Engineering and Information Technology - International | M.Sc. | 4 | WS | * | EN |
Elektrotechnik (Fernstudiengang) | M.Sc. | 6 | WS/SS | * | DE |
Energiewirtschaft (Master) | M.Sc. | 3 | WS | * | DE |
Informatik (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE |
Informatik dual (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE |
Information Science (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE |
Internationale BWL - berufsbegleitend (Master) | M.Sc. | 5 | WS | * | DE |
Internationale BWL - dual (Master) | M.Sc. | 4 | WS | * | DE |
Kunststofftechnik (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE |
Maschinenbau | M.Sc. | 4 | WS/SS | * | DE |
Mechatronik (Master) | M.Sc. | 3 | WS/SS | * | DE |
Optotechnik und Bildverarbeitung (Master) | M.Sc. | 3 | WS/SS | * | DE |
RASUM: Risiko- und Nachhaltigkeits-Management | M.Sc. | 4 | WS | * | DE |
Wirtschaftsingenieurwesen (Master) | M.Sc. | 3 | WS/SS | * | DE |
Master of Business Administration (MBA)
Master of Business Administration | MBA | 4 | WS | * | EN |
Weitere Informationen
Kontakt
E-Mail: master@h-da.de
Darmstadt
Persönliche Sprechzeiten
Dienstag: 10:00–12:00
(Schöfferstraße 3, Gebäude C10, Erdgeschoss, Raum 00.37)
Evelyn Heidenreich
Zuständigkeiten
- Angewandte Mathematik
- Automobilentwicklung
- Data Science
- Electrical Engineering and Information Technology
- Informatik
- Informatik dual
- Kunststofftechnik
- Maschinenbau
- Mechatronik
- Optotechnik und Bildverarbeitung
- Soziale Arbeit
Telefonische Sprechzeiten
Montag | 10:00–12:00 |
Dienstag | 10:00–12:00 |
Donnerstag | 10:00–12:00 |
Gabriele Niemann
Zuständigkeiten
- Architektur
- Bauingenieurwesen
- Chemie- und Biotechnologie
- Innenarchitektur
- Internationales Lizenzrecht
- Risk Assessment and Sustainability Management (RASUM)
- Umweltingenieurwesen
- Wirtschaftsingenieurwesen
Telefonische Sprechzeiten
Montag | 10:00–12:00 |
Dienstag | 10:00–12:00 |
Donnerstag | 10:00–12:00 |
Freitag | 10:00–12:00 |
DIEBURG
Persönliche Sprechzeiten
Dienstag: 10:00–12:00
(Dieburg, Max-Planck-Str. 2, F01, Raum 109)
Oksana Behling
Darmstadt:+49.6151.16-38963
Dieburg:+49.6151.16-39247
Zuständigkeiten
- Animation and Game Direction
- BWL
- Energiewirtschaft
- Information Science
- International Media Cultural Work (IMC)
- Leadership in the Creative Industries
- Media Technology and Society
Telefonische Sprechzeiten
Dienstag|10:00–12:00
Donnerstag|10:00–12:00
Freitag|10:00–12:00